Zittinguitslag
Zitting: Bridgeclub De Schrandere Vos-2022-2023 , zitting 3
Datum: maandag 10 oktober 2022
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 9 Addy Goosen & Tanja Janson 100,7 62,94 20
  2 A 2 Carla Brenninkmeijer & Corrie Koster 77,2 60,31 16
  3 A 4 Ans Kranendonk & Josine Oude Ophuis 92,7 57,94 20
  4 A 3 Ineke Bolsius & Liesbeth Six 76,3 47,69 20
  5 A 1 Annemarie Douma & Annemarie Lindner 76,2 47,63 20
  6 A 11 Anne-Marie v Dooren & Maritia Witte 74,2 46,38 20
  7 A 12 Henny v/der Aa & Ine Smarius 58,3 45,55 16
  8 A 8 Tonny Bedaux & Clementine Daggers 58,2 45,47 16
  9 A 6 Jeanette Stovers & Henny Winters 57,8 45,16 16
 10 A 5 Machteld Bekker & Dorothé v Ierschot 71,8 44,88 20
 11 A 10 Nan Gerritsen & Monique Klazen 55,0 42,97 16
Bridge-It 5.7.31.1 © Bridge Systems BV dinsdag 11 oktober 2022 22:28
Licentiehouder: Bridgeclub De Schrandere Vos (21990) Pagina 1 van 1