Zittinguitslag
Zitting: Passagebridge 6
Datum: woensdag 5 oktober 2022
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 10 Anja van Haren & Jean Andrien 103,4 68,93 15
  2 A 8 Harry Jager & Wouter v Seters 95,8 63,87 15
  3 A 1 Angelien v Schijndel & Johan Franken 93,0 62,00 15
  4 A 9 Rienet Coolen & Theresia Lie 85,6 57,07 15
  5 A 12 Irma v Gorp & Hanneke Spijkers 85,4 56,93 15
  6 A 7 Angelique Claassen & Margaret de Kok 78,0 55,71 14
  7 A 3 Lisette v Buren & Louis v Buren 70,6 47,07 15
  8 A 6 Willy v/d Roer & Toine v/d Roer 70,0 46,67 15
  9 A 5 Kris v Weegberg & Joost Weijters 66,6 44,40 15
 10 A 11 Marasi Kokanutranon & Hanneke Lemmens 51,2 34,13 15
 11 A 4 Koos Vermue & Leo Lampmann 49,4 32,93 15
 12 A 2 Ingrid v Iersel & Lau Specken 41,0 29,29 14
Bridge-It 5.7.31.1 © Bridge Systems BV donderdag 6 oktober 2022 15:51
Licentiehouder: Bridgeclub De Schrandere Vos (21990) Pagina 1 van 1